
raybeg雷竞技
P产品分类RODUCT CATEGORY
相关文章 / ARTICLE

标题:setar205-2-压力传感器/setar205-2-压力传感器
产品概述
setar205-2-压力传感器
?适用于腐蚀性液体或气体
?表压和压力PSI量程
setar205-2-压力传感器的介绍:
西特 ( Setra ) Model 205-2 是专为精确测量与不锈钢相容的气体或液体压力而设计的压力传感器。输出直流信号不需要另外附加信号与调节器,并且具有的稳定性,高精度和快速动态响应等优良性能。可靠的电路,以及西特的可变电容传感技术,使Model 205-2结构设计简洁。一片17-4PH不锈钢膜片和一个绝缘电极组成了一个可变电容,随着压力增加,电容减少。Setra*的电路检测电容的变化并将其转换成直流信号。
setar205-2-压力传感器的性能规范:
| 性能参数 | |
| 精度 | ±0.11% FS |
| 长期稳定性 | 0.5%FS/年 |
| 响应时间 | 1mS |
| 非线性 | ±0.10% FS |
| 迟滞 | 0.05% FS |
| 非重复性 | 0.02% FS |
| 静态加速度影响 | 0.05psi/g |
| 温度影响 | |
| 预热漂移 | ±0.5%FS(5分钟后的剩余±0.1%FS) |
| 量程漂移 | ±0.027%FS/℃(±0.015%FS/℉) |
| 零点漂移 | ±0.036%FS/℃(±0.02%FS/℉) |
| 补偿范围 | -1~+65℃(-30~+150℉) |
| 物理参数 | |
| 重量 | 4盎司 |
| 压力类型 | 表压,复合压,密封表压,真空度 |
| 电气连接 | 2英尺多芯电缆 |
| 压力接口 | 1/4"-18NPT内螺纹 |
| 壳体 | 不锈钢 |
| 压力介质 | 与17-4PH不锈钢相容的气体或液体 |
| 电压输出 | |
| 电路 | 4线(+Exc, -Exc, +Out, -Out) |
| 输出 | 0~5 VDC |
| 激励电压 | 18~30 VDC |
| zui小负载电阻 | 400Ω |
| 输出噪声 | 100微伏(均方根值)(0-10KHZ) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -18~+79℃(0~+175℉) |
| 储存温度 | -54~+121℃(-65~+250℉) |
| 冲击 | 50g |
| 加速度 | zui大10g |
| 振动 | 2g,5~500HZ |
setar205-2-压力传感器/setar205-2-压力传感器/setar205-2-压力传感器/setar205-2-压力传感器/setar205-2-压力传感器